低噪聲放大器
3.4-3.6GHz 低噪聲放大器
發(fā)布時(shí)間:2012-11-7 瀏覽:5301
1. 指標(biāo)
| 頻率 | 3.4-3.6GHz | |
| 小信號增益(dB) | 17-21 | |
| 小信號增益平坦度(dB) | ±0.25(典型值);±0.4(最大值) | |
| 增益誤差(dB/℃) | ±0.03 | |
| P1dB(dBm) | ≥36;( ≥35.5@85°) | |
| P1dB處二次諧波(dBc) | ≥33;(典型值35) | |
| △Pout(dB) | ≤±0.2 | |
| Pin (dBm) | ≤19.5 (輸入24dBm時(shí)要無損害) | |
| IP3(dBm) | ≥43 | |
| 噪聲系數(shù)(dB) | 4(典型值);5.2(最大值) | |
| VSWR(IN;OUT) | ≤2:1 | |
| Vdc – 電壓(V) | 7 | |
| Vdc – 電流(-10°) | ≤3 | |
| Vdc – 電流(25°) | ≤2.8 | |
| Vdc – 電流(85°) | ≤2.5 | |
| Vg-電壓(V) | -3(典型值) | |
| Vg-電流(mA) | ≤30 | |
| 輸出檢波 | 動態(tài)范圍(16-36dBm) | ≥20 | 
| 輸出電壓(Pout=17dBm) | 30mV(典型值) | |
| 輸出電壓(Pout=35dBm) | 1.3V(典型值) | |
| 帶寬(1MHz) | 1 | |
| 阻抗(Ω) | 75 | |
| RF泄露(db/dBc) | -60 | |
| 工作溫度 | -10—85° | |
| 存儲溫度 | -25—95° | |
| 
 | 
 | |
備注: 1. DC接口:焊接的Pin 2. RF輸入輸出接口:活動SMA-F接頭
3. 環(huán)境條件
此產(chǎn)品在下列條件下應(yīng)該保持功能/外觀等各項(xiàng)指標(biāo)上的完好,不造成任何損害.
3.1 溫度
| 工作溫度 | -10—85° | 
| 存儲溫度 | -25—95° | 
3.2 濕度
滿足MIL-STD-810F METHOD507.4的要求
3.3 鹽霧試驗(yàn)
滿足MIL-STD-810F METHOD509.4 (5% 鹽霧,48小時(shí))
3.4防霉
滿足MIL-STD-810F METHOD509.4
3.5 隨機(jī)振動
滿足MIL-STD-202F METHOD214測試條件,G圖214-1中,各向3小時(shí)(工作狀態(tài)下)
3.6 機(jī)械沖擊
工作狀態(tài):40g,鋸齒波,持續(xù)11ms
非工作狀態(tài):40g,鋸齒波,持續(xù)11ms
3.7 海拔
工作海拔:距海平面26000米
非工作海拔:距海平面14000米