收發(fā)組件
468MHz下行功放
發(fā)布時(shí)間:2013-9-3 瀏覽:4448
主要技術(shù)指標(biāo):
1、頻率范圍:中心頻率468MHz帶寬2MHz
2、輸出功率:1W功率輸出
| 序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 符號(hào) | 單位 | 指標(biāo) | 測(cè)試條件 | 
| 01 | 頻率范圍 | FO | MHz | 468±1 | 
 | 
| 02 | 輸出功率 | Pout | W | ≥1(ALC功率可調(diào)節(jié)) | 
 | 
| 03 | 增益 | G | dB | ≥50 | 
 | 
| 04 | 增益平坦度 | Δ G | dB | ≤±1.5 | 
 | 
| 05 | 二次諧波抑制 | HS | dBc | ≤-50 | 
 | 
| 06 | 輸入駐波比 | VSWRin | 
 | <2 | 
 | 
| 07 | 全時(shí)工作電流 | Iw | A | +12V電源<1A,電源電壓11-15V | 
 | 
| 08 | 工作溫度 | TA | ℃ | -30~+65 | 
 | 
| 09 | 儲(chǔ)存溫度 | TSTG | ℃ | -55~+105 | 
 | 
| 10 | 連接頭 | 
 | 
 | SMA-50F | 
 | 
3、外形尺寸如下:
4、接口說(shuō)明:
RF IN:射頻輸入端;ALC:增益調(diào)節(jié);GND:接地;+12V:供電電壓。